سÛÙ ÙØ§Û راÙÚÙ
سÛÙ ÙØ§Û راÙÚÙ Â | YV
Â
کاربرد سÛÙ
راÙÚÙ
 سÛÙ ÙØ§ راÙÚÙ Ø¨Ø±Ø§Û ØªÙØ²Ûع Ø®Ø·ÙØ· Ù Ø®Ø§Ø¨Ø±Ø§ØªÛ Ø Ø§Ø±ØªØ¨Ø§Ø· بÛ٠تجÙÛØ²Ø§Øª تÙÙÙÛ Ø®ØµÙØµØ§ MDF کاربرد دارد .
ساختار سÛÙ
راÙÚÙ
ÙØ§Ø¯Û : ٠س Ø¢ÙÛ٠شد٠تک Ù ÙØªÙÙÛ ÙÙØ¹ Ø§ÙØ¯Ùد .
عاÛÙ : Ø¢Ù ÛØ²Ù PVC با Ú©ÛÙÛØª Ø¨Ø³ÛØ§Ø± Ø¨Ø§ÙØ§ .
رÙÚ¯ Ø¨ÙØ¯Û عاÛÙ ÙØ§ : رÙÚ¯ Ø¨ÙØ¯Û عاÛÙ ÙØ§ Ø¨Ø±Ø§Û Ø²ÙØ¬ ÙØ§ سÙÛØ¯ Ù Ù Ø´Ú©Û Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø³Ù ØªØ§ÛÛ ÙØ§ سÙÛØ¯ Ø Ù Ø´Ú©Û Ù Ø³Ø¨Ø² است .
ÙØÙÙ ØªØ§Ø¨ÛØ¯Ù Ø±Ø´ØªÙ ÙØ§ : Ø±Ø´ØªÙ ÙØ§ Ø¨Ù ØµÙØ±Øª Ø²ÙØ¬ ÛØ§ س٠تاÛÛ Ø¨Ø§ Ø·Ù٠تاب 30 Ù ÛÙÛ Ù ØªØ± ب٠ÙÙ ØªØ§Ø¨ÛØ¯Ù Ù Û Ø´ÙÙØ¯ .
Ø§Ø³ØªØ§ÙØ¯Ø§Ø±Ø¯ Ù
رجع سÛÙ
راÙÚÙ
VDE 0815 Ù ÛØ§ ٠شخصات TCI ( شرکت ٠خابرات Ø§ÛØ±Ø§Ù ) .
جدÙ٠سÛÙ ÙØ§Û راÙÚÙ
تعداد Ù ÙØ·Ø± ÙØ§Ø¯Û / ÙØ·Ø± سÛ٠عاÛ٠شد٠| ضخا٠ت عاÛÙ | ÙØ·Ø± سÛ٠عاÛ٠شد٠| ØØ¯Ø§ÙÙ Ù ÙØ§Ù٠ت عاÛÙÛ Ø¯Ø± 70 Ø¯Ø±Ø¬Ù Ø³Ø§ÙØªÛگراد | ØØ¯Ø§Ú©Ø«Ø± Ù ÙØ§Ù٠ت ÙØ§Ø¯Û در 20 Ø¯Ø±Ø¬Ù Ø³Ø§ÙØªÛگراد | ÙØ²Ù ØªÙØ±ÛØ¨Û |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | M⦠/ km | ⦠/ km | Kg/Km | |
0/9 / 0/5 Ã 1 | 0/2 | 9 | 500 | 88 | 5.2 |
0/9 / 0/5 Ã 2 | 0/2 | 8.1 | 500 | 88 | 0.5 |
9 /0 / 0/5 Ã 3 | 0/2 | 0.2 | 500 | 88 | 5.7 |
1/1 / 0/5 Ã 1 | 0/3 | 1.1 | 500 | 88 | 0.3 |
1/1 / 0/5 Ã 2 | 0/3 | 2.2 | 500 | 88 | 0.6 |
1/1 / 0/5 Ã 3 | 0/3 | 4.2 | 500 | 88 | 0.9 |
1/1 / 0/6 Ã 1 | 0/25 | 1.1 | 500 | 65 | 7.3 |
1/1 / 0/6 Ã 2 | 0/25 | 2.2 | 500 | 65 | 5.7 |
1/1 / 0/6 Ã 3 | 0/25 | 4.2 | 500 | 65 | 0.11 |
1/4 / 0/6 Ã 1 | 0/4 | 4.1 | 500 | 65 | 5.4 |
1/4 / 0/6 Ã 2 | 0/4 | 8.2 | 500 | 65 | 0.9 |
1/4 / 0/6 Ã 3 | 0/4 | 0.3 | 500 | 65 | 5.13 |
ÙÛÙÚ© Ú©ÙØªØ§Ù شد٠اÛÙ ØµÙØÙ : https://www.simandcable.com/DhdJU